| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 定価 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 18,980 | 8,800 | 1,100 | 50,930 |
| 早割15 | 8,925 | 11,550 | 20,475 | 18,980 | 8,800 | 1,100 | 49,355 | |
| 早割30 | 7,350 | 11,550 | 18,900 | 18,980 | 8,800 | 1,100 | 47,780 | |
| 初割 | 8,400 | 11,550 | 19,950 | 18,980 | 8,800 | 1,100 | 48,830 | |
| 早+初15 | 6,825 | 11,550 | 18,375 | 18,980 | 8,800 | 1,100 | 47,255 | |
| 早+初30 | 5,250 | 11,550 | 16,800 | 18,980 | 8,800 | 1,100 | 45,680 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型乗用車 (1.0t迄) |
定価 | 12,600 | 11,550 | 24,150 | 22,470 | 25,200 | 1,100 | 72,920 |
| 早割15 | 11,025 | 11,550 | 22,575 | 22,470 | 25,200 | 1,100 | 71,345 | |
| 早割30 | 9,450 | 11,550 | 21,000 | 22,470 | 25,200 | 1,100 | 69,770 | |
| 初割 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 22,470 | 25,200 | 1,100 | 70,820 | |
| 早+初15 | 8,925 | 11,550 | 20,475 | 22,470 | 25,200 | 1,100 | 69,245 | |
| 早+初30 | 7,350 | 11,550 | 18,900 | 22,470 | 25,200 | 1,100 | 67,670 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型乗用車 (1.5t迄) |
定価 | 13,650 | 11,550 | 25,200 | 22,470 | 37,800 | 1,100 | 86,570 |
| 早割15 | 12,075 | 11,550 | 23,625 | 22,470 | 37,800 | 1,100 | 84,995 | |
| 早割30 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 22,470 | 37,800 | 1,100 | 83,420 | |
| 初割 | 11,550 | 11,550 | 23,100 | 22,470 | 37,800 | 1,100 | 84,470 | |
| 早+初15 | 9,975 | 11,550 | 21,525 | 22,470 | 37,800 | 1,100 | 82,895 | |
| 早+初30 | 8,400 | 11,550 | 19,950 | 22,470 | 37,800 | 1,100 | 81,320 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型乗用車 (2.0t迄) |
定価 | 14,700 | 11,550 | 26,250 | 22,470 | 50,400 | 1,100 | 100,220 |
| 早割15 | 13,125 | 11,550 | 24,675 | 22,470 | 50,400 | 1,100 | 98,645 | |
| 早割30 | 11,550 | 11,550 | 23,100 | 22,470 | 50,400 | 1,100 | 97,070 | |
| 初割 | 12,600 | 11,550 | 24,150 | 22,470 | 50,400 | 1,100 | 98,120 | |
| 早+初15 | 11,025 | 11,550 | 22,575 | 22,470 | 50,400 | 1,100 | 96,545 | |
| 早+初30 | 9,450 | 11,550 | 21,000 | 22,470 | 50,400 | 1,100 | 94,970 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型乗用車 (2.5t迄) |
定価 | 15,750 | 11,550 | 27,300 | 22,470 | 63,000 | 1,100 | 113,870 |
| 早割15 | 14,175 | 11,550 | 25,725 | 22,470 | 63,000 | 1,100 | 112,295 | |
| 早割30 | 12,600 | 11,550 | 24,150 | 22,470 | 63,000 | 1,100 | 110,720 | |
| 初割 | 13,650 | 11,550 | 25,200 | 22,470 | 63,000 | 1,100 | 111,770 | |
| 早+初15 | 12,075 | 11,550 | 23,625 | 22,470 | 63,000 | 1,100 | 110,195 | |
| 早+初30 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 22,470 | 63,000 | 1,100 | 108,620 | |
アップルグループ本部:
千葉市美浜区中瀬1-4
幕張東京海上日動ビル 3階
TEL:043-299-6080
FAX:043-299-6081
千葉市美浜区中瀬1-4
幕張東京海上日動ビル 3階
TEL:043-299-6080
FAX:043-299-6081


