※自賠責保険料が4月1日から改定になります。
下記の自賠責の保険料は改定後の保険料で表示されています。
3月中車検満了のお客様は保険料が異なりますので各店舗にご相談ください。
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 定価 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 21,970 | 7,600 | 1,100 | 52,720 |
| 早割15 | 8,925 | 11,550 | 20,475 | 21,970 | 7,600 | 1,100 | 51,145 | |
| 早割30 | 7,350 | 11,550 | 18,900 | 21,970 | 7,600 | 1,100 | 49,570 | |
| 初割 | 8,400 | 11,550 | 19,950 | 21,970 | 7,600 | 1,100 | 50,620 | |
| 早+初15 | 6,825 | 11,550 | 18,375 | 21,970 | 7,600 | 1,100 | 49,045 | |
| 早+初30 | 5,250 | 11,550 | 16,800 | 21,970 | 7,600 | 1,100 | 47,470 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型乗用車 (1.0t迄) |
定価 | 13,650 | 11,550 | 25,200 | 24,950 | 20,000 | 1,100 | 71,250 |
| 早割15 | 12,075 | 11,550 | 23,625 | 24,950 | 20,000 | 1,100 | 69,675 | |
| 早割30 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 24,950 | 20,000 | 1,100 | 68,100 | |
| 初割 | 11,550 | 11,550 | 23,100 | 24,950 | 20,000 | 1,100 | 69,150 | |
| 早+初15 | 9,975 | 11,550 | 21,525 | 24,950 | 20,000 | 1,100 | 67,575 | |
| 早+初30 | 8,400 | 11,550 | 19,950 | 24,950 | 20,000 | 1,100 | 66,000 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型乗用車 (1.5t迄) |
定価 | 14,700 | 11,550 | 26,250 | 24,950 | 30,000 | 1,100 | 82,300 |
| 早割15 | 13,125 | 11,550 | 24,675 | 24,950 | 30,000 | 1,100 | 80,725 | |
| 早割30 | 11,550 | 11,550 | 23,100 | 24,950 | 30,000 | 1,100 | 79,150 | |
| 初割 | 12,600 | 11,550 | 24,150 | 24,950 | 30,000 | 1,100 | 80,200 | |
| 早+初15 | 11,025 | 11,550 | 22,575 | 24,950 | 30,000 | 1,100 | 78,625 | |
| 早+初30 | 9,450 | 11,550 | 21,000 | 24,950 | 30,000 | 1,100 | 77,050 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型乗用車 (2.0t迄) |
定価 | 15,750 | 11,550 | 27,300 | 24,950 | 40,000 | 1,100 | 93,350 |
| 早割15 | 14,175 | 11,550 | 25,725 | 24,950 | 40,000 | 1,100 | 91,775 | |
| 早割30 | 12,600 | 11,550 | 24,150 | 24,950 | 40,000 | 1,100 | 90,200 | |
| 初割 | 13,650 | 11,550 | 25,200 | 24,950 | 40,000 | 1,100 | 91,250 | |
| 早+初15 | 12,075 | 11,550 | 23,625 | 24,950 | 40,000 | 1,100 | 89,675 | |
| 早+初30 | 10,500 | 11,550 | 22,050 | 24,950 | 40,000 | 1,100 | 88,100 | |
| 車検基本料金 | 検査更新料 | 基本+検査更新 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 合計(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型乗用車 (2.5t迄) |
定価 | 16,800 | 11,550 | 28,350 | 24,950 | 50,000 | 1,100 | 104,400 |
| 早割15 | 15,225 | 11,550 | 26,775 | 24,950 | 50,000 | 1,100 | 102,825 | |
| 早割30 | 13,650 | 11,550 | 25,200 | 24,950 | 50,000 | 1,100 | 101,250 | |
| 初割 | 14,700 | 11,550 | 26,250 | 24,950 | 50,000 | 1,100 | 102,300 | |
| 早+初15 | 13,125 | 11,550 | 24,675 | 24,950 | 50,000 | 1,100 | 100,725 | |
| 早+初30 | 11,550 | 11,550 | 23,100 | 24,950 | 50,000 | 1,100 | 99,150 | |
【ご注意】
エコカー減税(環境性能に優れた自動車に対する自動車税、自動車取得税および自動車重量税の免税または減税)対象車については詳しくは店舗までお問い合わせください。
アップルグループ本部:
千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-1
スターツ幕張ビル13階
TEL:043-299-6080
FAX:043-299-6081
千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-1
スターツ幕張ビル13階
TEL:043-299-6080
FAX:043-299-6081



