※アップルグループでは、令和6年10月1日より車検基本料金を改定させていただきます。
		  昨今の物価の上昇に伴う諸般の事情により、車検料金を以下のとおりとさせていただきます。
		  下記の一覧は、改定後の価格です。(カッコ内は、現在(令和6年9月30日まで)の価格)
	
| 軽自動車 |  | 法定費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | ||
| ¥17,540 | ¥6,600 | ¥1,800 | ||
| 車検 | 検査 | 総額 | 最大割引 | 
|---|---|---|---|
| ¥16,500 (¥11,000) | ¥12,100 | ¥54,540 (¥49,040) | ¥49,040 (¥43,540) | 
| 小型乗用車(1.0t迄) |  | 法定費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | ||
| ¥17,650 | ¥16,400 | ¥1,800 | ||
| 車検 | 検査 | 総額 | 最大割引 | 
|---|---|---|---|
| ¥19,800 (¥14,300) | ¥12,100 | ¥67,750 (¥62,250) | ¥62,250 (¥56,750) | 
| 中型乗用車(1.5t迄) |  | 法定費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | ||
| ¥17,650 | ¥24,600 | ¥1,800 | ||
| 車検 | 検査 | 総額 | 最大割引 | 
|---|---|---|---|
| ¥20,900 (¥15,400) | ¥12,100 | ¥77,050 (¥71,550) | ¥71,550 (¥66,050) | 
| 大型乗用車(2.0t迄) |  | 法定費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | ||
| ¥17,650 (¥20,010) | ¥32,800 | ¥1,800 | ||
| 車検 | 検査 | 総額 | 最大割引 | 
|---|---|---|---|
| ¥22,000 (¥16,500) | ¥12,100 | ¥86,350 (¥80,850) | ¥80,850 (¥75,350) | 
| 大型乗用車(2.5t迄) |  | 法定費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | ||
| ¥17,650 | ¥41,000 | ¥1,800 | ||
| 車検 | 検査 | 総額 | 最大割引 | 
|---|---|---|---|
| ¥23,100 (¥17,600) | ¥12,100 | ¥95,650 (¥90,150) | ¥90,150 (¥84,650) | 
※価格は消費税10%の税込価格です
エコカー減税(環境性能に優れた自動車に対する自動車税、自動車取得税および自動車重量税の免税または減税)対象車については詳しくは店舗までお問い合わせください。
※重量税は「初年度登録から13年未満の自動車」に適用される金額です。ハイブリット車・低公害車等のエコカー減税適用車、または「初年度登録から13年以上経過の自動車」の重量税につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。
※登録車の印紙代は、ワンストップサービス(OSS)にて手続きの場合は、1,600円になります。
※点検の結果、不具合の整備に関する工賃、部品代は別途となります。
Copyright © 2024 Apple Group inc . All Rights Reserved.